Zeile | Pos.Nr. | Ggf. Betrag in EUR und Erklärung | Kapitel Lektion | |
23-24 | 190 | Diese Ausgabenartenarten treffen bei Uwe Stein nicht zu | ||
25 | 100 | 50.420,17 € | Ergebnis der Buchungen auf Konten der Kontengruppe „Vorräte“ | C/20 C/23 C/29 |
26 | 110 | 722,69 € | Ergebnis der Buchungen auf das Konto „Fremdleistungen“ | C/29 |
27 | 120 | 1.040,00 € | Ergebnis der Buchungen auf Konten der Kontengruppe „Personalkosten | C/29 |
28 | 136 | Abschreibungen auf betriebliche Gebäude (trifft bei Uwe Stein nicht zu) | C/31 | |
29 | 131 | Abschreibungen auf Immaterielles (z.B. EDV-Lizenzen) (trifft bei Uwe Stein nicht zu) | C/31 | |
30 | 130 | 2.886,52 € | Ergebnis der Buchungen auf das Konto „Abschreibungen auf Sachanlagen “ und „Abschreibungen auf GWG (linear)“ | C/31 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Abschnitt II – Betriebseinnahmen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Abschnitt II – Betriebseinnahmen (Kapitel C - Grundlagen der einfachen Buchführung (EÜR)) aus unserem Online-Kurs Buchführen-lernen interessant.
-
Abschnitt VII – Betriebsausgaben im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Fahrten W-A
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Abschnitt VII – Betriebsausgaben im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Fahrten W-A (Kapitel C - Grundlagen der einfachen Buchführung (EÜR)) aus unserem Online-Kurs Buchführen-lernen interessant.