Zeile | Pos.Nr. | Ggf. Betrag in EUR und Erklärung | Kapitel Lektion | |
52 | 164 174 | 65,00 € 32,77 € | Ergebnis der Buchungen auf Konten „Geschenke abzugsfähig“ und „Geschenk nicht abzugsfähig“ | C/30 |
53 | 165 175 | 24,71 € 57,65 € | Ergebnis der Buchungen auf Konten „Bewirtung abzugsfähig“ und „Bewirtung nicht abzugsfähig“ | C/30 |
54 | 171 | 192,00 € | Ergebnis der Buchungen auf das Konto „Reisekosten Verpflegung“ | C/30 |
56 | 168 177 | Ergebnis der Buchungen auf Konto „Nicht abzugsfähige Kosten“ (z.B. im Zusammenhang mit Hotelrechnung inkl. Frühstück) (trifft bei Uwe Stein für das Jahr 1 nicht zu) | C/30 | |
57 | 217 218 | 2.232,00 € | Ergebnis der Buchungen auf das Konto „Gewerbesteuer“ | C/30 |
Weitere interessante Inhalte zum Thema
-
Geschenke an Geschäftspartner
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Geschenke an Geschäftspartner (Kapitel C - Grundlagen der einfachen Buchführung (EÜR)) aus unserem Online-Kurs Buchführen-lernen interessant.
-
Abschnitt II – Betriebseinnahmen
Vielleicht ist für Sie auch das Thema Abschnitt II – Betriebseinnahmen (Kapitel C - Grundlagen der einfachen Buchführung (EÜR)) aus unserem Online-Kurs Buchführen-lernen interessant.